Paarungsliste der 1. Runde am 28.09.2026
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel, Klemens | 1813 | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1612 | 1-0 |
| 2 | Barz,Rita | 1422 | - | Sauber,Herbert | 1805 | 0-1 |
| 3 | Feige,Thorsten | 1735 | - | Bornemann,Martin | 1388 | 1-0 |
| 4 | Pribyl,Josef | 1228 | - | Boskovic,Ratko | 1650 | 0-1 |
| 5 | Bordihn,Frank | 1384 | - | Reichert,Lutz | 1635 | verlegt |
Paarungsliste der 2. Runde am 26.10.2026
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Rita | 1422 | - | Hippel,Klemens | 1813 | - |
| 2 | Bornemann,Martin | 1388 | - | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - |
| 3 | Sauber,Herbert | 1805 | - | Pribyl,Josef | 1228 | - |
| 4 | Bordihn,Frank | 1384 | - | Feige,Thorsten | 1735 | - |
| 5 | Boskovic,Ratko | 1650 | - | Reichert,Lutz | 1635 | - |
Paarungsliste der 3. Runde am 09.11.2026
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel,Klemens | 1813 | - | Bornemann,Martin | 1388 | - |
| 2 | Pribyl,Josef | 1228 | - | Barz,Rita | 1422 | - |
| 3 | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - | Bordihn,Frank | 1384 | - |
| 4 | Reichert,Lutz | 1635 | - | Sauber,Herbert | 1805 | - |
| 5 | Feige,Thorsten | 1735 | - | Boskovic,Ratko | 1650 | - |
Paarungsliste der 4. Runde am 14.12.2026
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribyl,Josef | 1228 | - | Hippel,Klemens | 1813 | - |
| 2 | Bordihn,Frank | 1384 | - | Bornemann,Martin | 1388 | - |
| 3 | Barz,Rita | 1422 | - | Reichert,Lutz | 1635 | - |
| 4 | Boskovic,Ratko | 1650 | - | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - |
| 5 | Sauber,Herbert | 1805 | - | Feige,Thorsten | 1735 | - |
Paarungsliste der 5. Runde am 18.01.2027
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel,Klemens | 1813 | - | Bordihn,Frank | 1384 | - |
| 2 | Reichert,Lutz | 1635 | - | Pribyl,Josef | 1228 | - |
| 3 | Bornemann,Martin | 1388 | - | Boskovic,Ratko | 1650 | - |
| 4 | Feige,Thorsten | 1735 | (1) | Barz,Rita | 1422 | - |
| 5 | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - | Sauber,Herbert | 1805 | - |
Paarungsliste der 6. Runde am 01.02.2027
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reichert,Lutz | 1635 | - | Hippel,Klemens | 1813 | - |
| 2 | Boskovic,Ratko | 1650 | - | Bordihn,Frank | 1384 | - |
| 3 | Pribyl,Josef | 1228 | - | Feige,Thorsten | 1735 | - |
| 4 | Sauber,Herbert | 1805 | - | Bornemann,Martin | 1388 | - |
| 5 | Barz,Rita | 1422 | - | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - |
Paarungsliste der 7. Runde am 15.03.2027
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel,Klemens | 1813 | - | Boskovic,Ratko | 1650 | - |
| 2 | Feige,Thorsten | 1735 | - | Reichert,Lutz | 1635 | - |
| 3 | Bordihn,Frank | 1384 | - | Sauber,Herbert | 1805 | - |
| 4 | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - | Pribyl,Josef | 1228 | - |
| 5 | Bornemann,Martin | 1388 | - | Barz,Rita | 1422 | - |
Paarungsliste der 8. Runde, Termine bitte vereinbaren
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feige,Thorsten | 1735 | - | Hippel,Klemens | 1813 | - |
| 2 | Sauber,Herbert | 1805 | - | Boskovic,Ratko | 1650 | - |
| 3 | Reichert,Lutz | 1635 | - | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - |
| 4 | Barz,Rita | 1422 | - | Bordihn,Frank | 1384 | - |
| 5 | Pribyl,Josef | 1228 | - | Bornemann,Martin | 1388 | - |
Paarungsliste der 9. Runde, Termine bitte vereinbaren
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | - | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel,Klemens | 1813 | - | Sauber,Herbert | 1805 | - |
| 2 | Tiedtke,Rainer,D | 1612 | - | Feige,Thorsten | 1735 | - |
| 3 | Boskovic,Ratko | 1650 | - | Barz,Rita | 1422 | - |
| 4 | Bornemann,Martin | 1388 | - | Reichert,Lutz | 1635 | - |
| 5 | Bordihn,Frank | 1384 | - | Pribyl,Josef | 1228 | - |