Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025-2026
1. Mannschaft
Stadtliga B
Stand nach der 9. Runde
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 9 | 13 | 44,5 |
| 2 | TSG Oberschöneweide 2 | 9 | 12 | 44,5 |
| 3 | SC Friesen Lichtenberg | 9 | 12 | 38,0 |
| 4 | SV Empor Berlin | 9 | 11 | 45,0 |
| 5 | SV Königsjäger Süd-West | 9 | 9 | 39,0 |
| 6 | SC Weisse Dame 3 | 9 | 9 | 35,0 |
| 7 | SF Friedrichshagen | 9 | 9 | 34,5 |
| 8 | TuS Makkabi Berlin | 9 | 7 | 28,0 |
| 9 | SC Kreuzberg 4 | 9 | 6 | 29,0 |
| 10 | SG Narva Berlin | 9 | 2 | 22,5 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ