Zeitraum: 27.08.2026 bis 19.04.2027
Klasse A (RELO >1850)
| Pl. | Name | BELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallien, Fabian | 2147 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 2. | Ritz, Olaf | 1931 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
| 3. | Piepenhagen, Eric | 2086 | 8 | 8 |
Klasse B (1651> RELO <1851)
| Pl. | Name | BELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hippel, Klemens | 1689 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 2. | Feige, Thorsten | 1652 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 3. | Doshi,Mahir | 1673 | 6 | 6 | |||||||||
Klasse C (RELO <1651)
| Pl. | Name | BELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Busch, Jan-Paul | 1607 | 8 | 10 | 18 | ||||||||
| 2. | Rafea, Louis | 1551 | 10 | 10 | |||||||||
| 3. | Timm,Lukas | 1597 | 8 | 8 | |||||||||
| 4. | Amsalem,Sascha | 1523 | 6 | 6 | |||||||||
| 4. | Pribyl,Josef | 1482 | 6 | 6 | |||||||||
| 6. | Bornemann,Martin | 1570 | 4 | 4 |