Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025-2026
2. Mannschaft
Klasse 1.4
Stand nach der 9. Runde
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Berlin 2 | 9 | 16 | 46,5 |
| 2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 | 9 | 15 | 48,5 |
| 3 | SG Weißensee 49 | 9 | 15 | 48,0 |
| 4 | SC Kreuzberg 5 | 9 | 10 | 39,5 |
| 5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 9 | 10 | 34,0 |
| 6 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 9 | 8 | 34,0 |
| 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 9 | 8 | 32,0 |
| 8 | TSG Oberschöneweide 5 | 9 | 5 | 33,5 |
| 9 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | 9 | 2 | 24,5 |
| 10 | SG Narva Berlin 2 | 9 | 1 | 19,5 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ