Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025-2026
4. Mannschaft
Klasse 3.3
Stand nach der 9. Runde
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 8 | 13 | 31,5 |
| 2 | SV Motor Wildau 2 | 8 | 11 | 28,5 |
| 3 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 8 | 10 | 27,5 |
| 4 | SG Eintracht-Rochade 6 | 8 | 10 | 24,5 |
| 5 | BSG 1827 Eckbauer 4 | 8 | 8 | 25,0 |
| 6 | Rotation Berlin 6 | 8 | 8 | 24,0 |
| 7 | SC Borussia Lichtenberg 3 | 8 | 7 | 23,5 |
| 8 | Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | 8 | 3 | 18,5 |
| 9 | SV Mattnetz Berlin 5 | 8 | 2 | 13,0 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ