DWZ-Liste vom 21-02-2026 um 20:19:18 Uhr


Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2435 162 P 2461GM243925004601475
2 Berger,Steve 2403 171 P 2413IM245823604644786

3 Köykkä,Pekka 2332 8 2325IM23132297504319

4 Shpati,Ted 2157 21 2078200922774701399

5 Gallien,Fabian 2079 115 2045CM224821814673476
6 Krüger,Robin Kevin 2075 46 20411974208212943320
7 Lorenz,Jannik 2069 64 200412934658
8 Dekker,Alain 2047 1 205320491949410802
9 Triebus,Bruno 2030 86 2032199819994626303

10 Ritz,Olaf 1997 73 2044199619024690834
11 Piepenhagen,Eric 1987 47 19262032199116273206
12 Richter,Felix 1981 34 P 20291883191934631356
13 Stumpf,Daniel 1976 48 19601989193016210719
14 Röpke,Dominik 1973 34 183134689303
15 Caglar,Ertan 1958 65 18331845188112986950
16 Sitte,Adrian 1955 66 1983199912935565

17 Miettinen,Teemu 1895 14 193819131979501050
18 Jiron,Valerio 1889 30 18621856179416274458
19 Santoro,Pasquale 1875 62 193918531271807
20 Greiser,Christian 1870 83 P 195024657751

21 Kortwich,Felix 1784 9 19061843179734619194
22 Dieckow,Erik 1777 27 18511862178934622136
23 Nottebaum,Joachim 1775 25 1834184616248490
24 Fuß,Christoffer 1713 45

25 Bräunlin,Robert 1687 17
26 Röbling,René 1674 51 19321884179516292251
27 Sauber,Herbert 1665 33 1818533015848
28 Kostic,Ivan 1636 63 183018701847943614
29 Rentzsch,Maximilian 1616 9 1698170234653074
30 Harter,Iven 1612 36 181812967653
31 Gerner,Konstantin 1605 6 19161828533012997

32 Richter,Andre 1572 9 17641699176934631364
33 Nehlich,Wilhelm Karl 1568 93 1835171116248724
34 Felber,Gerald 1558 82 1794181016714673433
35 Hippel,Klemens 1551 16 17551786175034622098
36 Feige,Thorsten 1544 13 1763170234634495
37 Jaehne,Konstantin 1516 43 175512943304
38 Zhussupov,Kanat 1511 80 17611683156212986763

39 Doshi,Dev 1485 9 16541675167734618988
40 Busch,Jan Paul 1466 4 17101726166734672583
41 Caglar,Erdal 1455 52 17141713170412997340
42 Münster,Vincent 1440 15 16511753163934664920
43 Kavelmann,Thorsten 1438 44
44 Gaul,Karl-Heinz 1428 149 16391699169812905615
45 Boskovic,Ratko 1405 82 1665168616252640

46 Reichert,Lutz 1379 172 162917464673328
47 Knispel,Werner 1344 58 P 1593148916248511
48 Tiedtke,Rainer 1339 88 1604155216248732
49 Doshi,Mahir 1331 10 1620151434618996

50 Klein,Eberhard 1297 48 16431695175616248503
51 Berger,Kristina 1296 28 16251610
52 Caglar,Bertan 1244 24 153316221540
53 Rafea,Louis 1230 11 1710152534685103
54 Lommatzsch-Röpke,Horst 1213 82 34672575
55 Bartsch,Julia 1213 13

56 Genge,Tim 1181 4
57 Kostopoulou,Artemis 1134 8 153916295904269
58 Truong,Duy Chase 1131 5
59 Bornemann,Martin 1116 72 161134670386
60 Sondergeld,Tim 1110 8 152816240138

61 Barz,Rita 1093 39 1500146316200896
62 Hartwich,Jan 1041 3 533045291
63 Bordihn,Frank 1027 3 151614981519533037914

64 Metz,Vitorio 907 1 1498533035890

65 Kirsch,Konstantin
66 Bäcker,Leander
67 Frühauf,Daniel
68 Orfanidou,Sofia 14973224252
69 Krüger,Martin 533035881
70 Trapp,Henry
71 Arulvellam Madhu,Sarvin
72 Balasuthan,Nishanth
73 Fernandez George,Roweena
74 Solaiappan,Yogna
75 Amsalem,Sascha
76 Benecke,Emil
77 Gaus,Jonas
78 Gaus,Linus
79 Polischuk,Bogdan
80 Polischuk,Robert
81 Prögel,Constantin
82 Berk,Agit
83 Risse,Theo
84 Timm,Lukas
85 Keist,Lian
86 Pribyl,Josef 15751542533033242
87 Zeynalova,Gül
88 Pemp,Jonathan
89 Laute,Kathleen 1450533054061
90 Metz,Emilio Elias 1551533049947
91 Jiron,Andres 1587533058717
92 Leenman,Lorenz
93 Stübe,Henry Benedict
94 Broecker,Benjamin
95 Katanic,Suzan
96 Waschinski,Emily
97 Wirth,Sebastian
98 Bilal,Levin
99 Benecke,Till
100 Kirtas,Kaan
101 Lisker,Mike 533076901
102 Manolache,Massimo