DWZ-Liste vom 14-04-2026 um 09:31:20 Uhr


Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2435 162 P 2460GM243924854601475
2 Berger,Steve 2400 172 P 2414245823284644786

3 Köykkä,Pekka 2332 8 232523132296504319

4 Shpati,Ted 2157 21 2078200922774701399

5 Gallien,Fabian 2096 116 2045225821474673476
6 Krüger,Robin Kevin 2075 46 20411974208212943320
7 Lorenz,Jannik 2052 65 200412934658
8 Dekker,Alain 2047 1 201220491954410802
9 Triebus,Bruno 2030 86 2032199819994626303

10 Ritz,Olaf 1997 73 2044201119084690834
11 Piepenhagen,Eric 1987 47 19262032203616273206
12 Stumpf,Daniel 1976 48 19861989198116210719
13 Röpke,Dominik 1973 34 183134689303
14 Sitte,Adrian 1962 67 1983204512935565
15 Richter,Felix 1959 36 P 20221883191934631356
16 Caglar,Ertan 1958 65 18331845188112986950

17 Greiser,Christian 1892 84 P 195924657751
18 Santoro,Pasquale 1875 62 193919031271807
19 Jiron,Valerio 1870 31 18621856177116274458
20 Miettinen,Teemu 1869 15 193819131979501050

21 Kortwich,Felix 1784 9 19061842179734619194
22 Gerner,Konstantin 1773 8 19161902533012997
23 Dieckow,Erik 1770 29 18511862179034622136
24 Nottebaum,Joachim 1766 26 1834184616248490
25 Fuß,Christoffer 1713 45

26 Röbling,René 1694 52 19321884179516292251
27 Bräunlin,Robert 1687 17
28 Sauber,Herbert 1665 34 1818533015848
29 Kostic,Ivan 1636 63 183018701847943614
30 Richter,Andre 1622 10 18131699176934631364
31 Rentzsch,Maximilian 1616 9 1698170234653074
32 Harter,Iven 1612 36 181812967653

33 Nehlich,Wilhelm Karl 1568 93 1835171116248724
34 Hippel,Klemens 1566 17 17551788169234622098
35 Felber,Gerald 1558 82 1794181016714673433
36 Feige,Thorsten 1538 14 1763167634634495
37 Jaehne,Konstantin 1516 43 175512943304

38 Doshi,Dev 1485 9 16541675161334618988
39 Münster,Vincent 1483 17 16511753163934664920
40 Busch,Jan Paul 1479 5 16691712164434672583
41 Caglar,Erdal 1455 52 17141713170412997340
42 Kavelmann,Thorsten 1438 44

43 Reichert,Lutz 1392 173 162917464673328
44 Boskovic,Ratko 1375 83 1660168616252640
45 Gaul,Karl-Heinz 1362 152 16111700170012905615
46 Knispel,Werner 1344 58 P 1599156916248511
47 Doshi,Mahir 1331 10 1620167334618996

48 Klein,Eberhard 1297 48 16431695175616248503
49 Berger,Kristina 1296 28 16251610
50 Tiedtke,Rainer 1289 89 1605155216248732
51 Caglar,Bertan 1244 24 153316221540
52 Rafea,Louis 1230 11 1710155134685103
53 Lommatzsch-Röpke,Horst 1213 82 34672575
54 Bartsch,Julia 1213 13
55 Timm,Lukas 1203 1 1579533080895

56 Genge,Tim 1181 4
57 Barz,Rita 1149 41 1500146316200896
58 Kostopoulou,Artemis 1134 8 153916295904269
59 Truong,Duy Chase 1131 5
60 Sondergeld,Tim 1110 8 152816240138

61 Bornemann,Martin 1086 73 157034670386
62 Hartwich,Jan 1041 3 533045291
63 Lisker,Mike 1041 1 1469533076901
64 Bordihn,Frank 1000 4 149914981504533037914

65 Metz,Vitorio 907 1 1450533035890

66 Pribyl,Josef 796 1 15611502533033242
67 Arulvellam Madhu,Sarvin 778 1 533083860
68 Amsalem,Sascha 764 1 1523533081077

69 Kirsch,Konstantin
70 Bäcker,Leander
71 Frühauf,Daniel 1523533080925
72 Orfanidou,Sofia 14973224252
73 Krüger,Martin 533035881
74 Trapp,Henry
75 Balasuthan,Nishanth
76 Fernandez George,Roweena
77 Solaiappan,Yogna
78 Benecke,Emil
79 Gaus,Jonas
80 Gaus,Linus
81 Polischuk,Bogdan 533080909
82 Polischuk,Robert 533080917
83 Prögel,Constantin
84 Berk,Agit 533086206
85 Risse,Theo
86 Keist,Lian
87 Zeynalova,Gül
88 Pemp,Jonathan
89 Laute,Kathleen 1451533054061
90 Metz,Emilio Elias 1551533049947
91 Jiron,Andres 1587533058717
92 Leenman,Lorenz
93 Stübe,Henry Benedict
94 Broecker,Benjamin
95 Katanic,Suzan
96 Waschinski,Emily
97 Wirth,Sebastian
98 Bilal,Levin
99 Benecke,Till
100 Kirtas,Kaan
101 Manolache,Massimo 1523533081069