Zeitraum: 03.09.2026 bis 15.04.2027
Klasse A (RELO >1850)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallien, Fabian | 2258 | 10 | 10 | |||||||||
| 1. | Ritz,Olaf | 1966 | 10 | 10 | |||||||||
| 3. | Gerner,Konstantin | 1937 | 8 | 8 |
Klasse B (1651> RELO <1851)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feige, Thorsten | 1763 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 2. | Hippel, Klemens | 1783 | 6 | 10 | 16 | ||||||||
| 3. | Busch, Jan-Paul | 1675 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 4. | Timm, Lukas | 1677 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5. | Dörbandt,Mark | 1778 | 6 | 6 | |||||||||
| 6. | Boskovic,Ratko | 1653 | 2 | 2 |
Klasse C (RELO <1651)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pribyl, Josef | 1571 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 2. | Merten,Gregor | 1594 | 10 | 10 | |||||||||
| 3. | Barz, Rita | 1500 | 8 | 8 | |||||||||
| 4. | Tiedtke,Dr. Rainer | 1605 | 6 | 6 | |||||||||
| 5. | Amsalem,Sascha | 4 | 4 |