1. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Gallien, Fabian () - Hippel,Klemens () 1 - 0
2 Busch,Jan-Paul () - Piepenhagen,Eric () 0 - 1
3 Dekker,Alan () - Knispel,Werner () 1 - 0
4 Tiedtke, Rainer, Dr. () - Jiron,Valerio () 0 - 1
5 Dieckow,Eric () - Truong,Chase () 1 - 0
6 Bornemann, Martin () - Nottebaum,Jochen () 0 - 1
7 Pribyl, Josef () - spielfrei () + - -
2. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Jiron,Valerio (1) - Gallien, Fabian (1) 0 - 1
2 Piepenhagen,Eric (1) - Dieckow,Eric (1) 1 - 0
3 Pribyl, Josef (1) - Dekker,Alan (1) 0 - 1
4 Nottebaum,Jochen (1) - Busch,Jan-Paul (0) 1 - 0
5 Hippel,Klemens (0) - Tiedtke, Rainer, Dr. (0) 1 - 0
6 Knispel,Werner (0) - Bornemann, Martin (0) 1 - 0
7 Truong,Chase (0) - spielfrei () + - -
3. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Gallien, Fabian (2) - Nottebaum,Jochen (2) 1/2 - 1/2
2 Dekker,Alan (2) - Piepenhagen,Eric (2) 1/2 - 1/2
3 Knispel,Werner (1) - Jiron,Valerio (1) 0 - 1
4 Dieckow,Eric (1) - Pribyl, Josef (1) 1 - 0
5 Truong,Chase (1) - Hippel,Klemens (1) 0 - 1
6 Busch,Jan-Paul (0) - Tiedtke, Rainer, Dr. (0) 1 - 0
7 Bornemann, Martin (0) - spielfrei () + - -
4. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Piepenhagen,Eric (2.5) - Gallien, Fabian (2.5)  0 - 1
2 Nottebaum,Jochen (2.5) - Dekker,Alan (2.5)  1/2 - 1/2
3 Jiron,Valerio (2) - Dieckow,Eric (2)  1 - 0
4 Hippel,Klemens (2) - Knispel,Werner (1)  1 - 0 
5 Bornemann, Martin (1) - Busch,Jan-Paul (1)  0 - 1
6 Pribyl, Josef (1) - Truong,Chase (1)  o - 1
7 Tiedtke, Rainer, Dr. () - spielfrei () + - -
5. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Gallien, Fabian (3½) - Dekker, Alain (3) 1 - 0
2 Hippel, Klemens (3) - Jiron, Valerio (3) 0 - 1
3 Piepenhagen, Eri (2½) - Nottebaum, Joche (3) ½ - ½
4 Dieckow, Erik (2) - Busch, Jan-Paul (2) 0 - 1
5 Truong, Chase (2) - Bornemann, Marti (1) 0 - 1
6 Tiedtke, Rainer  (1) - Pribyl, Josef (1) 0 - 1
7 Knispel, Werner (1) - spielfrei (0) + - -
6. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Busch, Jan-Paul (3) - Gallien, Fabian (4½) 0 - 1
2 Jiron, Valerio (4) - Nottebaum, Joche (3½) 1 - 0
3 Dekker, Alain (3) - Hippel, Klemens (3) 1 - 0
4 Pribyl, Josef (2) - Piepenhagen, Eri (3) 0 - 1
5 Knispel, Werner (2) - Truong, Chase (2) 1 - 0
6 Bornemann, Marti (2) - Tiedtke, Rainer  (1) 0 - 1
7 Dieckow, Erik (2) - spielfrei (0) + - -
7. Runde
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Gallien, Fabian (5½) - Dieckow, Erik (3) 1 - 0
2 Piepenhagen, Eri (4) - Jiron, Valerio (5) ½ - ½
3 Busch, Jan-Paul (3) - Dekker, Alain (4) 0 - 1
4 Nottebaum, Joche (3½) - Knispel, Werner (3) 1 - 0
5 Tiedtke, Rainer  (2) - Truong, Chase (2) 0 - 1
6 Pribyl, Josef (2) - Bornemann, Marti (2) 0 - 1
7 Hippel, Klemens (3) - spielfrei (0) + - -