21.07. bis 21.08.2025
Endstand nach dem 10. Turnier
Klasse A (RELO >1800)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallien, Fabian | 2198 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 2 | Gerner, Konstantin | 1915 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | [4] | [4] | 44 | |||
| 3 | Richter, Felix | 1882 | 6 | 6 | 6 | 8 | 26 | ||||||
| 4 | Dekker, Alain | 2076 | 8 | 10 | 18 | ||||||||
| 5 | Achtnig, Christian | 1835 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 6 | Sitte, Adrian | 1999 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
| 7 | Jiron, Valerio | 1851 | 4 | 4 |
Klasse B (1651> RELO <1801)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel, Klemens | 1723 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 56 | ||||
| 2 | Feige, Thorsten | 1763 | 6 | [4] | [2] | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 | ||
| 3 | Busch, Jan-Paul | 1727 | 8 | 10 | [4] | 6 | 8 | [2] | 6 | 6 | 44 | ||
| 4 | Münster, Vincent | 1757 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | [4] | 42 | |||
| 5 | Richter, Andre | 1699 | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 | ||||||
| 6 | Zhussupov, Kanat | 1694 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | |||||
| 7 | Pribyl, Josef | 1668 | 2 | 6 | 4 | 12 |
Klasse B (RELO <1651)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | 9.T. | 10.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiedtke, Rainer | 1600 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 52 | ||||
| 2 | Barz, Rita | 1526 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 38 | |||||
| 3 | Knispel, Werner | 1615 | 8 | 6 | 10 | 8 | 32 | ||||||
| 4 | Bordhin, Frank | ohne | 6 | 4 | 10 |