DWZ-Liste vom 06-04-2026 um 07:43:31 Uhr


Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2435 162 P 2460GM243924854601475
2 Berger,Steve 2400 172 P 2414IM245823284644786

3 Köykkä,Pekka 2332 8 2325IM23132296504319

4 Shpati,Ted 2157 21 2078200922774701399

5 Gallien,Fabian 2079 115 2045CM225821474673476
6 Krüger,Robin Kevin 2075 46 20411974208212943320
7 Lorenz,Jannik 2069 64 200412934658
8 Dekker,Alain 2047 1 201220491954410802
9 Triebus,Bruno 2030 86 2032199819994626303

10 Ritz,Olaf 1997 73 2044201119084690834
11 Piepenhagen,Eric 1987 47 19262032203616273206
12 Stumpf,Daniel 1976 48 19861989198116210719
13 Richter,Felix 1976 35 P 20221883191934631356
14 Röpke,Dominik 1973 34 183134689303
15 Caglar,Ertan 1958 65 18331845188112986950
16 Sitte,Adrian 1955 66 1983204512935565

17 Miettinen,Teemu 1895 14 193819131979501050
18 Greiser,Christian 1892 84 P 195924657751
19 Jiron,Valerio 1889 30 18621856177116274458
20 Santoro,Pasquale 1875 62 193919031271807

21 Kortwich,Felix 1784 9 19061842179734619194
22 Dieckow,Erik 1777 27 18511862179034622136
23 Nottebaum,Joachim 1775 25 1834184616248490
24 Fuß,Christoffer 1713 45

25 Bräunlin,Robert 1687 17
26 Röbling,René 1674 51 19321884179516292251
27 Sauber,Herbert 1665 33 1818533015848
28 Kostic,Ivan 1636 63 183018701847943614
29 Richter,Andre 1622 10 18131699176934631364
30 Rentzsch,Maximilian 1616 9 1698170234653074
31 Harter,Iven 1612 36 181812967653
32 Gerner,Konstantin 1605 6 19161902533012997

33 Nehlich,Wilhelm Karl 1568 93 1835171116248724
34 Felber,Gerald 1558 82 1794181016714673433
35 Hippel,Klemens 1551 16 17551788169234622098
36 Feige,Thorsten 1544 13 1763167634634495
37 Jaehne,Konstantin 1516 43 175512943304

38 Doshi,Dev 1485 9 16541675161334618988
39 Busch,Jan Paul 1466 4 16691712164434672583
40 Caglar,Erdal 1455 52 17141713170412997340
41 Münster,Vincent 1440 15 16511753163934664920
42 Kavelmann,Thorsten 1438 44
43 Boskovic,Ratko 1405 82 1660168616252640

44 Reichert,Lutz 1379 172 162917464673328
45 Gaul,Karl-Heinz 1373 151 16111700170012905615
46 Knispel,Werner 1344 58 P 1599156916248511
47 Tiedtke,Rainer 1339 88 1605155216248732
48 Doshi,Mahir 1331 10 1620167334618996

49 Klein,Eberhard 1297 48 16431695175616248503
50 Berger,Kristina 1296 28 16251610
51 Caglar,Bertan 1244 24 153316221540
52 Rafea,Louis 1230 11 1710155134685103
53 Lommatzsch-Röpke,Horst 1213 82 34672575
54 Bartsch,Julia 1213 13

55 Genge,Tim 1181 4
56 Kostopoulou,Artemis 1134 8 153916295904269
57 Truong,Duy Chase 1131 5
58 Bornemann,Martin 1116 72 157034670386
59 Sondergeld,Tim 1110 8 152816240138

60 Barz,Rita 1093 39 1500146316200896
61 Hartwich,Jan 1041 3 533045291
62 Bordihn,Frank 1000 4 149914981504533037914

63 Metz,Vitorio 907 1 1450533035890

64 Kirsch,Konstantin
65 Bäcker,Leander
66 Frühauf,Daniel 1523533080925
67 Orfanidou,Sofia 14973224252
68 Krüger,Martin 533035881
69 Trapp,Henry
70 Arulvellam Madhu,Sarvin
71 Balasuthan,Nishanth
72 Fernandez George,Roweena
73 Solaiappan,Yogna
74 Amsalem,Sascha 1523533081077
75 Benecke,Emil
76 Gaus,Jonas
77 Gaus,Linus
78 Polischuk,Bogdan 533080909
79 Polischuk,Robert 533080917
80 Prögel,Constantin
81 Berk,Agit
82 Risse,Theo
83 Timm,Lukas 1579533080895
84 Keist,Lian
85 Pribyl,Josef 15611502533033242
86 Zeynalova,Gül
87 Pemp,Jonathan
88 Laute,Kathleen 1451533054061
89 Metz,Emilio Elias 1551533049947
90 Jiron,Andres 1587533058717
91 Leenman,Lorenz
92 Stübe,Henry Benedict
93 Broecker,Benjamin
94 Katanic,Suzan
95 Waschinski,Emily
96 Wirth,Sebastian
97 Bilal,Levin
98 Benecke,Till
99 Kirtas,Kaan
100 Lisker,Mike 1469533076901
101 Manolache,Massimo 1523533081069