29.09.2025 bis 16.03.2026
Paarungsliste der 1. Runde; am Montag den 29.09.25
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei | - | Sauber, Herbert | 1665 | ||
| 2 | Pribyl, Josef | ohne | - | Hippel, Klemens | 1551 | - - + |
| 3 | Barz, Rita | 1093 | - | Feige, Thorsten | 1544 | 0 - 1 |
| 4 | Bornemann, Martin | 1116 | - | Boskovic, Ratko | 1405 | 0 - 1 |
| 5 | Knispel, Werner | 1345 | - | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde; am Montag den 27.10.25
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knispel, Werner | 1345 | - | Spielfrei | ||
| 2 | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - | Bornemann, Martin | 1116 | 1 - 0 |
| 3 | Boskovic, Ratko | 1405 | - | Barz, Rita | 1093 | 1 - 0 |
| 4 | Feige, Thorsten | 1544 | - | Pribyl, Josef | ohne | 1 - 0 |
| 5 | Hippel, Klemens | 1551 | - | Sauber, Herbert | 1665 | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde; am Montag den 10.11.25
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei | - | Hippel,Klemens | 1551 | ||
| 2 | Sauber,Herbert | 1665 | - | Feige,Thorsten | 1544 | 0 - 1 |
| 3 | Pribyl,Josef | ohne | - | Boskovic,Ratko | 1405 | 0 - 1 |
| 4 | Barz,Rita | 1093 | - | Tiedtke,Rainer,Dr. | 1339 | 0 - 1 |
| 5 | Bornemann,Martin | 1116 | - | Knispel,Werner | 1345 | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde; am Montag den 08.12.25
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornemann, Martin | 1116 | - | Spielfrei | ||
| 2 | Knispel, Werner | 1345 | - | Barz, Rita | 1093 | - |
| 3 | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - | Pribyl, Josef | ohne | verlegt |
| 4 | Boskovic, Ratko | 1405 | - | Sauber, Herbert | 1665 | - |
| 5 | Feige, Thorsten | 1544 | - | Hippel, Klemens | 1551 | - |
Paarungsliste der 5. Runde; am Montag den 12.01.26
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei | - | Feige, Thorsten | 1544 | ||
| 2 | Hippel, Klemens | 1551 | - | Boskovic, Ratko | 1405 | - |
| 3 | Sauber, Herbert | 1665 | - | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - |
| 4 | Pribyl, Josef | ohne | - | Knispel, Werner | 1345 | - |
| 5 | Barz, Rita | 1093 | - | Bornemann, Martin | 1116 | - |
Paarungsliste der 6. Runde; am Montag den 02.02.26
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz, Rita | 1093 | - | Spielfrei | ||
| 2 | Bornemann, Martin | 1116 | - | Pribyl, Josef | ohne | - |
| 3 | Knispel, Werner | 1345 | - | Sauber, Herbert | 1665 | - |
| 4 | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - | Hippel, Klemens | 1551 | - |
| 5 | Boskovic, Ratko | 1405 | - | Feige, Thorsten | 1544 | - |
Paarungsliste der 7. Runde; am Montag den 16.03.26
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei | - | Boskovic, Ratko | 1405 | ||
| 2 | Feige, Thorsten | 1544 | - | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - |
| 3 | Hippel, Klemens | 1551 | - | Knispel, Werner | 1345 | - |
| 4 | Sauber, Herbert | 1665 | - | Bornemann, Martin | 1116 | - |
| 5 | Pribyl, Josef | ohne | - | Barz, Rita | 1093 | - |
Paarungsliste der 8. Runde; am Montag dem 19.01.26
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribyl, Josef | ohne | - | Spielfrei | ||
| 2 | Barz, Rita | 1093 | - | Sauber, Herbert | 1665 | - |
| 3 | Bornemann, Martin | 1116 | - | Hippel, Klemens | 1551 | - |
| 4 | Knispel, Werner | 1345 | - | Feige, Thorsten | 1544 | - |
| 5 | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | - | Boskovic, Ratko | 1405 | - |
Paarungsliste der 9. Runde; am Montag dem 02.04.26
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielfrei | - | Tiedtke, Rainer, Dr. | 1339 | ||
| 2 | Boskovic, Ratko | 1405 | - | Knispel, Werner | 1345 | - |
| 3 | Feige, Thorsten | 1544 | - | Bornemann, Martin | 1116 | - |
| 4 | Hippel, Klemens | 1551 | - | Barz, Rita | 1093 | - |
| 5 | Sauber, Herbert | 1665 | - | Pribyl, Josef | ohne | - |