Das Turnier findet am Mo 15.09. und Mo 22.09.2025 statt
Stand nach dem 2. Turnier
Klasse A (RELO >1850)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallien,Fabian | 2205 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||||
| 2 | Dekker,Alain | 2076 | 10 | 6 | 16 | ||||||
| 3 | Piepenhagen, Eric | 1976 | 10 | 10 | |||||||
| 4 | Kortwich, Felix | 1854 | 8 | 8 | |||||||
| 5 | Jiron,Valerio | 1851 | 6 | 6 | |||||||
| 6 | Ritz,Olaf | 1938 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 7 | Gerner,Konstantin | 1930 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | Kostic,Ivan | 1870 | 1 | 1 |
Klasse B (1650 > RELO < 1850)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhussupov, Kanat | 1691 | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 2 | Boskovic, Ratko | 1669 | 10 | 10 | |||||||
| Hippel, Klemens | 1776 | 10 | 10 |
Klasse C (RELO <1650)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribyl, Josef | 1631 | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 2 | Truong, Chase | ohne | 10 | 10 | |||||||
| 3 | Knispel, Werner | 1619 | 8 | 8 |