Stand nach dem 6. Turnier
Klasse A (RELO >1850)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallien,Fabian | 2205 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | ||
| 2 | Ritz,Olaf | 1938 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 33 | |||
| 3 | Dekker,Alain | 2076 | 10 | 6 | 6 | 10 | 32 | ||||
| 4 | Piepenhagen, Eric | 1976 | 10 | 10 | |||||||
| 5 | Nottebaum, Joachim | 1834 | 8 | 8 | |||||||
| Kortwich, Felix | 1854 | 8 | 8 | ||||||||
| 7 | Jiron,Valerio | 1851 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | Gerner,Konstantin | 1930 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | Kostic,Ivan | 1870 | 1 | 1 |
Klasse B (1650 > RELO < 1850)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippel, Klemens | 1776 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||||
| 2 | Zhussupov, Kanat | 1691 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | ||||
| 3 | Boskovic, Ratko | 1669 | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 | ||||
| 4 | Busch, Jan-Paul | 1726 | 9 | 8 | 17 |
Klasse C (RELO <1650)
| Pl. | Name | RELO | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pribyl, Josef | 1631 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | [8] | 54 | |
| 2 | Lisker, Mike | ohne | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||
| 3 | Knispel, Werner | 1593 | 10 | 10 | |||||||
| Bordihn,Frank | 998 | 10 | 10 | ||||||||
| Truong, Chase | ohne | 10 | 10 | ||||||||
| 6 | Tiedtke,Rainer,Dr | 1617 | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Bornemann,Martin | 1409 | 4 | 4 |