Das Turnier findet am Mo 15.09. und Mo 22.09.2025 statt

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Ritz, Olaf 1938 - Bornemann, Martin 1487 1 - 0
2 Gerner, Konstantin 1930 - Barz, Rita 1526 1 - 0
3 Nottebaum, Joachim 1819 - Knispel, Werner 1615 1 - 0
4 Hippel, Klemens 1743 - Pribyl, Josef 1668 0 - 1
5 Münster, Vincent 1739 - Zhussupov, Kanat 1691 1 - 0

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Bornemann, Martin 1487 - Zhussupov, Kanat 1691 0 - 1
2 Pribyl, Josef 1668 - Münster, Vincent 1739 0 - 1
3 Knispel, Werner 1615 - Hippel, Klemens 1743 0 - 1
4 Barz, Rita 1526 - Nottebaum, Joachim 1819 0 - 1
5 Ritz, Olaf 1938 - Gerner, Konstantin 1930 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Gerner, Konstantin 1930 - Bornemann, Martin 1487 1 - 0
2 Nottebaum, Joachim 1819 - Ritz, Olaf 1938 0 - 1
3 Hippel, Klemens 1743 - Barz, Rita 1526 1 - 0
4 Münster, Vincent 1739 - Knispel, Werner 1615 1 - 0
5 Zhussupov, Kanat 1691 - Pribyl, Josef 1668 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Bornemann, Martin 1487 - Pribyl, Josef 1668 0 - 1
2 Knispel, Werner 1615 - Zhussupov, Kanat 1691 ½ - ½
3 Barz, Rita 1526 - Münster, Vincent 1739 0 - 1
4 Ritz, Olaf 1938 - Hippel, Klemens 1743 1 - 0
5 Gerner, Konstantin 1930 - Nottebaum, Joachim 1819 ½ - ½

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Nottebaum, Joachim 1819 - Bornemann, Martin 1487 1 - 0
2 Hippel, Klemens 1743 - Gerner, Konstantin 1930 1 - 0
3 Münster, Vincent 1739 - Ritz, Olaf 1938 0 - 1
4 Zhussupov, Kanat 1691 - Barz, Rita 1526 1 - 0
5 Pribyl, Josef 1668 - Knispel, Werner 1615 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Bornemann, Martin 1487 - Knispel, Werner 1615 0 - 1
2 Barz, Rita 1526 - Pribyl, Josef 1668 0 - 1
3 Ritz, Olaf 1938 - Zhussupov, Kanat 1691 1 - 0
4 Gerner, Konstantin 1930 - Münster, Vincent 1739 1 - 0
5 Nottebaum, Joachim 1819 - Hippel, Klemens 1743 0 - 1

Paarungsliste der 7. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Hippel, Klemens 1743 - Bornemann, Martin 1487 1 - 0
2 Münster, Vincent 1739 - Nottebaum, Joachim 1819 0 - 1
3 Zhussupov, Kanat 1691 - Gerner, Konstantin 1930 0 - 1
4 Pribyl, Josef 1668 - Ritz, Olaf 1938 0 - 1
5 Knispel, Werner 1615 - Barz, Rita 1526 1 - 0

Paarungsliste der 8. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Bornemann, Martin 1487 - Barz, Rita 1526 0 - 1
2 Ritz, Olaf 1938 - Knispel, Werner 1615 1 - 0
3 Gerner, Konstantin 1930 - Pribyl, Josef 1668 1 - 0
4 Nottebaum, Joachim 1819 - Zhussupov, Kanat 1691 1 - 0
5 Hippel, Klemens 1743 - Münster, Vincent 1739 ½ - ½

Paarungsliste der 9. Runde

Tisch Teilnehmer TWZ - Teilnehmer TWZ Erg
1 Münster, Vincent 1739 - Bornemann, Martin 1487 1 - 0
2 Zhussupov, Kanat 1691 - Hippel, Klemens 1743 0 - 1
3 Pribyl, Josef 1668 - Nottebaum, Joachim 1819 0 - 1
4 Knispel, Werner 1615 - Gerner, Konstantin 1930 0 - 1
5 Barz, Rita 1526 - Ritz, Olaf 1938 0 - 1