Zeitraum: 04.09.2025 bis 30.04.2025
Stand nach dem 1. Turnier
Klasse A BELO>1850
| Pl. | Name | TWZ | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallien,Fabian | 2150 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 2 | Dekker,Alain | 2007 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 3 | Ritz,Olaf | 2039 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 4 | Piepenhagen, Eric | 1980 | 8 | 8 | |||||||
| Gerner,Konstantin | 1882 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 6 | Santoro,Pasquale | 1870 | 4 | 4 |
Klasse B (1650>BELO<1850)
| Pl. | Name | TWZ | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiron,Valerio | 1769 | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 2 | Feige,Thorsten | 1680 | 2 | 10 | 12 | ||||||
| 3 | Kortwich,Felix | 1809 | 10 | 10 | |||||||
| 4 | Dieckow,Erik | 1813 | 8 | 8 | |||||||
| Hippel,Klemens | 1755 | 8 | 8 | ||||||||
| 6 | Busch, Jan Paul | 1676 | 6 | 6 | |||||||
| Doshi, Dev | 1699 | 6 | 6 | ||||||||
| Klein,Eberhard | 1695 | 6 | 6 | ||||||||
| 9 | Kostic,Ivan | 1847 | 4 | 4 |
Klasse C (BELO<1650)
| Pl. | Name | TWZ | 1.T. | 2.T. | 3.T. | 4.T. | 5.T. | 6.T. | 7.T. | 8.T. | GPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhussupov,Kanat | 1558 | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 2 | Knispel, Werner | 1502 | 10 | 10 | |||||||
| Tiedtke, Rainer Dr. | 1544 | 10 | 10 | ||||||||
| 4 | Doshi,Mahir | 1504 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Jiron, Andres Dr. | ohne | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Laute, Kathleen | 1450 | 2 | 2 |