Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025-2026
1. Mannschaft
Stadtliga B
Stand nach der 5. Runde
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 7 | 22,5 |
| 2 | SV Königsjäger Süd-West | 5 | 6 | 23,0 |
| 3 | TSG Oberschöneweide 2 | 5 | 6 | 23,0 |
| 4 | SF Friedrichshagen | 5 | 6 | 20,0 |
| 5 | SC Weisse Dame 3 | 5 | 6 | 20,0 |
| 6 | SV Empor Berlin | 5 | 5 | 23,0 |
| 7 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 5 | 21,5 |
| 8 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 5 | 17,0 |
| 9 | SC Kreuzberg 4 | 5 | 4 | 18,0 |
| 10 | SG Narva Berlin | 5 | 0 | 12,0 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ