Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2025-2026
1. Mannschaft
Stadtliga B
Stand nach der 8. Runde
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 8 | 11 | 38,5 |
| 2 | TSG Oberschöneweide 2 | 8 | 10 | 38,0 |
| 3 | SC Friesen Lichtenberg | 8 | 10 | 33,5 |
| 4 | SV Empor Berlin | 8 | 9 | 39,0 |
| 5 | SV Königsjäger Süd-West | 8 | 9 | 35,5 |
| 6 | SC Weisse Dame 3 | 8 | 9 | 33,0 |
| 7 | SF Friedrichshagen | 8 | 8 | 30,5 |
| 8 | SC Kreuzberg 4 | 8 | 6 | 27,5 |
| 9 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 6 | 24,0 |
| 10 | SG Narva Berlin | 8 | 2 | 20,5 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ